分組 | 模塊名稱 | 單站點價格 | 是否選擇 | 增加站點價格 | 并發用戶數 | 價格 | 備注 |
財務會計 | 總賬 | 12,000 | 5,000 | - | |||
報表 | 5,000 | ||||||
應收款 | 6,000 | ||||||
應付款 | 6,000 | ||||||
現金管理 | 4,000 | ||||||
現金流量表 | 4,000 | 依賴總帳 | |||||
工資管理 | 6,000 | ||||||
固定資產 | 6,000 | ||||||
網上銀行 | 15,000 | ||||||
費用管理 | 15,000 | ||||||
網上報銷 | 12,000 | 1,500 | - | 依賴:費用管理 | |||
管理會計 | 合并報表 | 40,000 | 18,000 | - | |||
合并帳務 | 40,000 | ||||||
結算中心 | 40,000 | ||||||
e-網上結算 | 12,000 | 限制銷售 | |||||
預算管理 | 40,000 | ||||||
業務預算 | 20,000 | 10,000 | - | ||||
費用預算 | 20,000 | ||||||
資金預算 | 20,000 | ||||||
企業績效 | 目標管理 | 40,000 | 18,000 | - | |||
管理門戶 | 50,000 | ||||||
商業分析 | 50,000 | 限制銷售,為K/3ERP自帶的商業分析模塊,非集成的商業智能分析產品 | |||||
內控管理 | 風險評估 | 20,000 | 20,000 | ||||
控制活動 | 40,000 | ||||||
信息與溝通 | 10,000 | ||||||
內控評價 | 30,000 | ||||||
風險與內控 | 內控分析 | 20,000 | 8,000 | - | |||
供應鏈 | 采購管理 | 14,000 | 8,000 | - | |||
VMI | 18,000 | ||||||
銷售管理 | 14,000 | ||||||
倉存管理 | 14,000 | ||||||
存貨核算 | 14,000 | ||||||
進口管理 | 20,000 | ||||||
出口管理 | 20,000 | ||||||
分銷管理 | 30,000 | 限制銷售 | |||||
質量管理 | 30,000 | ||||||
委外加工 | 20,000 | ||||||
供應商管理 | 18,000 | ||||||
零售門店 | 會員管理 | 26,800 | 9,800 | - | |||
促銷管理 | 28,800 | ||||||
商品管理 | 28,800 | ||||||
報表中心 | 30,000 | ||||||
條碼管理 | 1,800 | ||||||
現金房管理 | 18,800 | ||||||
零售門店 | 13,800 | ||||||
POS 收銀組 | 零售收銀 | 6,800 | 5,800 | - |
每收銀點,依賴 K/3 WISE 創新管理平臺 V12.1 商業零售組的 零售門店。 |
||
K/3零售門店包 | 零售門店 | 8,800 | 8,800 | - | |||
零售收銀 | |||||||
零售門店 | 門店管理 | 20,000 | 8,000 | 限制銷售,為K/3以前有的模塊 | |||
零售前臺 | 20,000 | 限制銷售,為K/3以前有的模塊 | |||||
供應商協同管理 | 供應商協同管理 | 50,000 | 5,000 | - | 依賴采購管理 | ||
客戶關系管理 | 客戶門戶 | 50,000 | 5,000 | ||||
客戶管理 | 18,000 | 5,000 | - | ||||
商機管理 | 18,000 | ||||||
銷售過程管理 | 10,000 | ||||||
市場管理 | 15,000 | ||||||
決策分析 | 6,000 | ||||||
資源中心 | 5,000 | ||||||
服務管理 | 18,000 | ||||||
生產制造 | 生產數據管理 | 30,000 | 18,000 | - | |||
生產任務管理 | 30,000 | 依賴生產數據管理、倉存管理 | |||||
物料需求計劃 | 30,000 | 依賴生產數據管理、倉存管理 | |||||
車間作業管理 | 40,000 | 依賴生產數據管理、生產任務管理 | |||||
主生產計劃 | 35,000 | 依賴生產數據管理、倉存管理 | |||||
重復生產計劃 | 40,000 | 依賴生產數據管理、倉存管理 | |||||
粗能力需求計劃 | 39,000 | 依賴主生產計劃 | |||||
細能力需求計劃 | 39,000 | 依賴物料需求計劃 | |||||
MTO計劃 | 50,000 | 依賴生產數據管理、倉存管理 | |||||
銷售與運營計劃 | 50,000 | ||||||
看板管理 | 300,000 | 依賴生產數據管理 | |||||
設備管理 | 49,000 | ||||||
成本管理 | 實際成本 | 40,000 | 18,000 | - | 依賴存貨核算、倉存管理 | ||
成本分析 | 40,000 | 依賴實際成本 | |||||
作業成本 | 50,000 | 依賴生產任務管理、存貨核算、倉存管理 | |||||
日成本 | 50,000 | 依賴實際成本 | |||||
標準成本 | 100,000 | 依賴采購、倉存、生產數據管理模塊 | |||||
人力資源 | 員工工作臺 | 14,000 | 900 | - | 依賴人事管理 | ||
人事管理 | 12,000 | 9,000 | - | ||||
薪酬管理 | 12,000 | 依賴人事管理 | |||||
經理人平臺 | 20,000 | 依賴人事管理 | |||||
社保福利 | 30,000 | 限制銷售,依賴人事管理 | |||||
考勤管理 | 40,000 | 依賴人事管理 | |||||
宿舍管理 | 6,000 | 依賴人事管理 | |||||
CEO平臺 | 40,000 | 依賴人事管理 | |||||
查詢報表 | 10,000 | 依賴人事管理 | |||||
招聘選拔 | 40,000 | 18,000 | - | 依賴人事管理 | |||
培訓發展 | 40,000 | 依賴人事管理 | |||||
績效管理 | 50,000 | 依賴人事管理 | |||||
素質模型 | 60,000 | 依賴人事管理 | |||||
移動商務 | IM服務 | 20,000 | 不限用戶數 | 僅是與IM工具的接口,IM工具需要另外購買 | |||
移動ERP | 10,000 | - | |||||
移動HR | 8,000 | 依賴移動ERP、人事管理 | |||||
工具 | 歷史數據清除工具 | 5,000 | |||||
遠程數據傳輸工具 | 100,000 | 獨立許可 | |||||
BOS | BOS運行平臺 | 14,000 | 2,500 | - | |||
e-BOS運行平臺 | 20,000 | ||||||
BOS萬能報表工具 | 20,000 | ||||||
BOS集成開發工具 | 30,000 | ||||||
郵件服務 | 12,000 | 不限用戶數 | - | ||||
房地產 | 房地產合同管理 | 50,000 | 18,000 | - | |||
房地產動態成本管理 | 30,000 | ||||||
房地產項目進度管理 | 30,000 | ||||||
房地產測算管理 | 30,000 | ||||||
醫藥制造管理 | 醫藥制造管理 | 30,000 | 18,000 | - | |||
K/3商業智能 | 單機分析版 | 4,000 | 單機 | - | |||
單機專業版 | 39,000 | ||||||
單機企業版 | 90,000 | ||||||
服務器專業版 | 65,000 | 5,000 | - | 5記名用戶起售 | |||
服務器企業版 | 210,000 | 25記名用戶起售 | |||||
業務分析主題 | 財務分析主題 | 5,000 | 4,000 | - | |||
成本分析主題 | 6,000 | ||||||
供應鏈分析主題 | 6,000 | ||||||
HR分析主題 | 6,000 | ||||||
生產制造分析主題 | 6,000 | ||||||
預算主題 | 6,000 | ||||||
費用主題 | 6,000 | ||||||
CRM主題 | 6,000 | ||||||
供應商主題 | 6,000 | ||||||
內控主題 | 6,000 | ||||||
企業績效主題 | 6,000 | ||||||
PLM | 基礎框架 | 30,000 | 10,000 | - | 必選 | ||
研發文檔管理 | 40,000 | ||||||
研發工作流管理 | 30,000 | ||||||
研發項目管理 | 50,000 | 可選 | |||||
需求管理 | 30,000 | 可選 | |||||
產品結構及零部件管理 | 50,000 | 可選 | |||||
業務表單 | 30,000 | 可選 | |||||
變更管理 | 20,000 | 可選 | |||||
工藝管理 | 20,000 | 可選 | |||||
配置管理 | 30,000 | 可選 | |||||
OFFICE 應用 | 20,000 | 可選 | |||||
PROTEL 應用 | 20,000 | 可選 | |||||
PADS 應用 | 20,000 | 可選 | |||||
PLM系統集成 | AUTOCAD 集成 | 20,000 | 2,000 | - | 可選 | ||
PROE 集成 | 20,000 | 可選 | |||||
UG 集成 | 20,000 | 可選 | |||||
Solidworks 集成 | 20,000 | 可選 | |||||
OA | V6.0標準版 | 138,000 | - | ||||
遠程 | CTBS標準版 | 8,000 | 2,000 | - | |||
合計 | 標準報價合計 | 0 | |||||
折扣率 | 35% | ||||||
軟件優惠 | 0 | ||||||
實施費 | 40,000 | ||||||
二次開發 | |||||||
首年服務費 | 0 | ||||||
優惠后價格 | |||||||
折扣率 | 35% | ####### | |||||
- | |||||||
服務費/年 | ### | - |
備注:以上價格不含實施費、培訓費及服務費,更多金蝶軟件價格請登錄 www.gzqdd.com