金蝶KIS系列產品價格表 | |||||
以下價格不包含稅金 | |||||
標準系列 | |||||
產品名稱 | 主要模塊 | 站點數 | 軟件許可價格 | 服務價格 | 標準價格 |
金蝶KIS迷你版V8.1 | 賬務處理、往來管理、出納、報表 | 1 | 2,999 | 1,000 | 3,999 |
金蝶KIS標準版V8.1 | 賬務處理、往來管理、出納、報表與分析、工資、固定資產、套打設計工具、科目結構管理工具、賬套科目轉換工具、財政部通用報表接口 | 1 | 6,999 | 1,000 | 7,999 |
3 | 7,999 | 2,000 | 9,999 | ||
5 | 9,999 | 3,000 | 12,999 | ||
金蝶KIS行政事業版V8.1 | 賬務處理、往來管理、出納、報表與分析、工資、固定資產、套打設計工具、科目結構管理工具、賬套科目轉換工具 | 1 | 9,800 | 1,500 | 11,300 |
3 | 13,800 | 2,000 | 15,800 | ||
5 | 15,800 | 2,500 | 18,300 | ||
金蝶萬能票據--專業版 | 支票、銀行票證、郵政單證、業務單證、通用會計憑證、票據設計器、數據橋 | 1 | 2,480 | 500 | 2,980 |
金蝶萬能票據--標準版 | 支票、銀行票證、郵政單證、業務單證、通用會計憑證、票據設計器 | 1 | 980 | 300 | 1,280 |
說明:行政事業版2007沒有軟加密,只有硬加密; |
備注:以上價格不含實施費、培訓費,詳細情況請登錄網站 www.gzqdd.com