金蝶KIS系列產(chǎn)品價格表 | |||||
以下價格不包含稅金 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)系列 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 主要模塊 | 站點(diǎn)數(shù) | 軟件許可價格 | 服務(wù)價格 | 標(biāo)準(zhǔn)價格 |
金蝶KIS迷你版V8.1 | 賬務(wù)處理、往來管理、出納、報表 | 1 | 2,999 | 1,000 | 3,999 |
金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版V8.1 | 賬務(wù)處理、往來管理、出納、報表與分析、工資、固定資產(chǎn)、套打設(shè)計工具、科目結(jié)構(gòu)管理工具、賬套科目轉(zhuǎn)換工具、財政部通用報表接口 | 1 | 6,999 | 1,000 | 7,999 |
3 | 7,999 | 2,000 | 9,999 | ||
5 | 9,999 | 3,000 | 12,999 |
備注:以上價格不含實(shí)施費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),更多的金蝶軟件價格請登錄www.gzqdd.com